產(chǎn)品名稱:氫化反應(yīng)釜
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品簡介:
氫化反應(yīng)釜主要特點是以靜密封取替了傳統(tǒng)的填料密封和機械密封,從而實現(xiàn)整臺反應(yīng)釜在密封狀態(tài)下工作。因此,更適合于各種有毒、易燃、易爆以及其它滲透力*的化學介質(zhì)進行攪拌反應(yīng),是石油化工、有機合成、制藥、食品等工藝中進行硫化、氟化、氫化、氧化等反應(yīng)Z理想設(shè)備。
氫化反應(yīng)釜主要特點是以靜密封取替了傳統(tǒng)的填料密封和機械密封,從而實現(xiàn)整臺反應(yīng)釜在密封狀態(tài)下工作。因此,更適合于各種有毒、易燃、易爆以及其它滲透力*的化學介質(zhì)進行攪拌反應(yīng),是石油化工、有機合成、制藥、食品等工藝中進行硫化、氟化、氫化、氧化等反應(yīng)設(shè)備。
氫化反應(yīng)釜主要應(yīng)用于生產(chǎn)山梨醇、木糖醇、麥芽糖醇、糠醇以及醫(yī)藥中間體等,因氫氣為易燃易爆氣體,當在空氣中達到一定的濃度與到明火即可爆炸,所以當反應(yīng)釜用于加氫反應(yīng)時,請將設(shè)備上的所有容易產(chǎn)生電火花的設(shè)備換成防爆的,主要有:驅(qū)動電機應(yīng)選用防爆電機,加熱器選用防爆加熱器,溫度傳感器、壓力傳感器等等,所有帶電設(shè)備均需選用防爆的,氫氣的防爆等級ExdⅡCT4。
技術(shù)參數(shù)表:
指標 項目 | 公稱容積 L | ||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
內(nèi)徑/內(nèi) | 350/520 | 450/640 | 600/910 | 600/1290 | 800/1100 | 1000/1390 | 1200/2400 | 1300/3050 | |
盤管傳熱面積㎡ | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 2.5-4 | 4 | 5-8 | |
工作壓力 Mpa | -0.1-15.0Mpa | -0.1-10.0Mpa | |||||||
夾套工作壓力 | 0.1-1.6Mpa | ||||||||
工作溫度 ℃ | 室溫-300℃ | ||||||||
加熱方式 | 夾套蒸汽、夾套導熱油電加熱管、遠紅外、夾套油循環(huán)等 | ||||||||
攪拌轉(zhuǎn)速 r/min | 20~1000r/min 可調(diào) | ||||||||
攪拌槳葉形式 | 推進式、槳式、錨式、渦輪式; | ||||||||
電機功率 Kw | 0.55 | 0.75 | 1.1/3 | 3 | 3/4 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15 | 15/18 |
釜蓋開口 | 攪拌口配磁力攪拌器,氣相口配球閥(進、排氣、抽真空用),液相口配球閥及釜內(nèi)插底管(反應(yīng)過程中可用來取樣或上出料用),加料口配盲板,測控溫口配保護管及鉑電阻,壓力表安全爆破口配壓力表及安全防爆裝置,釜內(nèi)冷卻盤管進、出口配閥門。 開口可選配:釜底放料口配閥門,氣體取樣口配閥門及取樣器系統(tǒng),液體取樣口配閥門及取樣器系統(tǒng),進出口匹配單向閥,氣體進口配減壓閥,氣體出口配背壓閥,釜體釜蓋匹配觀察玻璃視窗,釜體液位計。 | ||||||||
控制系統(tǒng) | 配具有自整定功能PID控溫表,控溫精度±1.5℃,具有釜內(nèi)轉(zhuǎn)速顯示及無級調(diào)速功能,具加熱電壓可調(diào)功能,配有加熱電壓表、電機電流表、工作時間顯示表。連續(xù)操作控制系統(tǒng):氣體增壓系統(tǒng),液體加料系統(tǒng),恒壓加料罐,接收及冷凝裝置,壓分離裝置,質(zhì)量流量控制系統(tǒng),自動冷卻系統(tǒng),壓力傳感器超壓報警,超溫報警斷電,計算機遠程控制、數(shù)據(jù)采集等。 | ||||||||
主體材料 | 1Cr18Ni9Ti ( 321 )、00Cr17Ni14MO 2 ( 316L )、 0Cr18Ni9 ( 304 )、鎳、鎳基合金(哈氏合金、蒙乃爾合金、因康鎳合金)、鈦、銅、鋯、鉭、鋁及其合金、雙相不銹鋼、聚四氟乙烯等 | ||||||||
控制儀的工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度 0~50 ℃,相對濕度為 30~85% ,周圍介質(zhì)中不含導電塵埃及腐蝕氣體。 |
15666305701
在線客服免費解答